物件
賃貸物件
ユニティジン新築
| 物件種別 | 住居用 | 賃料 (管理費等) | 104,000 円 ~ ( 6,000 円) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 55.17m² (16.69坪) |
| 築年数 | 新築 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 茨城県守谷市本町4253-2/関東鉄道常総 南守谷駅 徒歩4分 | |||
ペット飼育可 2026年新築 即入居可 102: 103,000円 103: 103,000円 202: 104,000円 203: 104,000円 302: 105,000円 303: 105,000円 管理費 6,000円 敷地内駐車場 1区画 毎月3,300円 保証会社加入 必須 更新プラン月額賃料合計の50% 毎年10,000円 口座振替手数料300円別途税 ペット飼育時 敷金1ヶ月積増償却 | |||
ユニティジン新築
| 物件種別 | 住居用 | 賃料 (管理費等) | 105,000 円 ~ ( 6,000 円) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 57.06m² (17.26坪) |
| 築年数 | 新築 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 茨城県守谷市本町4253-2/関東鉄道常総 南守谷駅 徒歩4分 | |||
ペット飼育可 2026年新築 即入居可 101: 107,000円 201: 108,000円 301: 109,000円 管理費 6,000円 敷地内駐車場 1区画 毎月3,300円 保証会社加入 必須 更新プラン月額賃料合計の50% 毎年10,000円 口座振替手数料300円別途税 ペット飼育時 敷金1ヶ月積増償却 | |||
ユニティジン新築
| 物件種別 | 住居用 | 賃料 (管理費等) | 77,000 ( 6,000 円) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 41.88m² (12.67坪) |
| 築年数 | 新築 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 茨城県守谷市本町4253-2/関東鉄道常総線 南守谷駅 徒歩4分 | |||
ペット飼育可 2026年新築 即入居可 106: 81,000円 206: 83,000円 306: 85,000円 管理費 6,000円 敷地内駐車場 1区画 毎月3,300円 保証会社加入 必須 更新プラン月額賃料合計の50% 毎年10,000円 口座振替手数料300円別途税 ペット飼育時 敷金1カ月積増償却 | |||
ユニティジン新築
| 物件種別 | 住居用 | 賃料 (管理費等) | 76,000 円 ~ ( 6,000 円) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 42.59m² (12.88坪) |
| 築年数 | 新築 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 茨城県守谷市本町4253-2/関東鉄道常総線 南守谷駅 徒歩4分 | |||
ペット飼育可 2026年新築 即入居可 104: 75,000円 105: 申込 204: 77,000円 205: 76,000円 304: 79,000円 305: 78,000円 管理費 6,000円 敷地内駐車場 1区画 毎月3,300円 保証会社加入 必須 更新プラン月額賃料合計の50% 毎年10,000円 口座振替手数料300円別途税 ペット飼育時 敷金1カ月積増償却 | |||
ルミエール守谷新築
| 物件種別 | 住居用 | 賃料 (管理費等) | 145,000 円 ~ ( 5,000 円) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 74.32m² (22.48坪) |
| 築年数 | 新築 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 茨城県守谷市本町640-2/つくばエクスプレス 守谷駅 徒歩13分 | |||
ペット飼育可 2026年新築 即入居可 203: 145,000円 204: 147,000円 管理費 5,000円 敷地内駐車場 1区画 毎月4,400円 保証会社加入 必須 更新プラン月額賃料合計の50% 毎年10,000円 口座振替手数料300円別途税 | |||
ルミエール守谷新築
| 物件種別 | 住居用 | 賃料 (管理費等) | 125,000 円 ~ ( 5,000 円) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 59.20m² (17.91坪) |
| 築年数 | 新築 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 茨城県守谷市本町640-2/つくばエクスプレス 守谷駅 徒歩13分 | |||
ペット飼育可 2026年新築 即入居可 201: 127,000円 202: 125,000円 管理費 5,000円 敷地内駐車場 1区画 毎月4,400円 保証会社加入 必須 更新プラン月額賃料合計の50% 毎年10,000円 口座振替手数料300円別途税 | |||
ルミエール守谷新築
| 物件種別 | 住居用 | 賃料 (管理費等) | 130,000 円 ~ ( 5,000 円) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 62.72m² (18.97坪) |
| 築年数 | 新築 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 茨城県守谷市本町640-2/つくばエクスプレス 守谷駅 徒歩13分 | |||
ペット飼育可 2026年新築 即入居可 103: 130,000円 104: 132,000円 管理費 5,000円 敷地内駐車場 1区画 毎月4,400円 保証会社加入 必須 更新プラン月額賃料合計の50% 毎年10,000円 口座振替手数料300円別途税 | |||
ルミエール守谷新築
| 物件種別 | 住居用 | 賃料 (管理費等) | 93,000 円 ~ ( 5,000 円) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 48.03m² (14.53坪) |
| 築年数 | 新築 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 茨城県守谷市本町640-2/つくばエクスプレス 守谷駅 徒歩13分 | |||
ペット飼育可 2026年新築 即入居可 101: 申込 102: 申込 管理費 5,000円 敷地内駐車場 1区画 毎月4,400円 保証会社加入 必須 更新プラン月額賃料合計の50% 毎年10,000円 口座振替手数料300円別途税 | |||
リベストⅡ パーキング
| 物件種別 | 駐車場 | 賃料 | 0.77 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 面積 | -- |
| 築年数 | -- | 敷金 | 1ヶ月 |
| 茨城県守谷市本町604-4/つくばエクスプレス 守谷徒歩10分 | |||
即時利用可 引落手数料300円+税 契約時必要書類:認印 免許証 車検証 銀行印 引き落とし口座 審査時必要に応じて追加書類を提出していただく場合がございます。 敷金は保証会社加入時不要となります。詳細はお問い合わせください | |||
フォレストショア新築
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 (管理費等) | -- ( 6,600 円) |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 10.01m² (3.03坪) |
| 築年数 | 新築 | 敷金 / 礼金 | 3ヶ月 / 1ヶ月 |
| 千葉県柏市つくしが丘1-13-20/東武アーバンパークライン 新柏駅 徒歩2分 | |||
引渡し日相談 室内事務所仕上げ 業種相談致します 解約時敷金1カ月償却 保証会社必須:初回家賃100% 返却時現状回復 | |||























































































































































